<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Prasowe Grupy Pracuj</title>
	<atom:link href="http://pracuj-dla-mediow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pracuj-dla-mediow.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ważna rubryka „Hobby” (wideo)</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/wazna-rubryka-hobby/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/wazna-rubryka-hobby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153973</guid>
		<description><![CDATA[Migracje międzynarodowe, psychologia rysunku, astrofizyka czy kolekcjonowanie literatury grozy to zainteresowania jakie, między innymi, można znaleźć w życiorysach kandydatów do pracy. Okazuje się, że niemal wszyscy zapytani internauci, użytkownicy portalu Pracuj.pl, umieszczają informację o swoich zainteresowaniach w CV. I dobrze, bo aż 60% respondentów była o nie pytana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migracje międzynarodowe, psychologia rysunku, astrofizyka czy kolekcjonowanie literatury grozy to zainteresowania jakie, między innymi, można znaleźć w życiorysach kandydatów do pracy. Okazuje się, że niemal wszyscy zapytani internauci, użytkownicy portalu Pracuj.pl, umieszczają informację o swoich zainteresowaniach w CV. I dobrze, bo aż 60% respondentów była o nie pytana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/wazna-rubryka-hobby/#more-153973">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/wazna-rubryka-hobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracuj.pl partnerem wolontariatu Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-partnerem-wolontariatu-europejskich-letnich-igrzysk-olimpiad-specjalnych/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-partnerem-wolontariatu-europejskich-letnich-igrzysk-olimpiad-specjalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje korporacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153964</guid>
		<description><![CDATA[Serwis rekrutacyjny Pracuj.pl został Partnerem Działu Wolontariatu Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w dniach 18-23 września w Warszawie.
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych będą największą imprezą sportową w tym roku w Polsce. Udział w nich weźmie 57 reprezentacji narodowych skupiających niemal 1500 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z regionu Eurazji. W organizację imprezy zaangażowanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serwis rekrutacyjny Pracuj.pl został Partnerem Działu Wolontariatu Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w dniach 18-23 września w Warszawie.</strong></p>
<p>Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych będą największą imprezą sportową w tym roku w Polsce. Udział w nich weźmie 57 reprezentacji narodowych skupiających niemal 1500 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z regionu Eurazji. W organizację imprezy zaangażowanych jest prawie 2500 wolontariuszy z całej Polski.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-partnerem-wolontariatu-europejskich-letnich-igrzysk-olimpiad-specjalnych/#more-153964">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-partnerem-wolontariatu-europejskich-letnich-igrzysk-olimpiad-specjalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracuj.pl w iPhonie</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-w-iphonie/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-w-iphonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe produkty i usługi]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153918</guid>
		<description><![CDATA[Pracuj.pl jako pierwszy wśród serwisów rekrutacyjnych obecnych na polskim rynku  udostępnił aplikację na iPhone’a.
Aplikacja, którą od dzisiaj można bezpłatnie pobrać z AppStore’a, pozwala m.in. na szybkie i wygodne korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy. Ogłoszenia, na które chcemy zgłosić swoją kandydaturę, można zapisać w zakładce „ulubione” bądź wysłać link do wybranej oferty na dowolny adres e-mail.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pracuj.pl jako pierwszy wśród serwisów rekrutacyjnych obecnych na polskim rynku  udostępnił aplikację na iPhone’a.</strong></p>
<p>Aplikacja, którą od dzisiaj można bezpłatnie pobrać z AppStore’a, pozwala m.in. na szybkie i wygodne korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy. Ogłoszenia, na które chcemy zgłosić swoją kandydaturę, można zapisać w zakładce „ulubione” bądź wysłać link do wybranej oferty na dowolny adres e-mail.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-w-iphonie/#more-153918">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracuj-pl-w-iphonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weź udział w II edycji Klubu Kariery – zapisy trwają!</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/wez-udzial-w-ii-edycji-klubu-kariery-%e2%80%93-zapisy-trwaja/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/wez-udzial-w-ii-edycji-klubu-kariery-%e2%80%93-zapisy-trwaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153903</guid>
		<description><![CDATA[9 września w Warszawie odbędzie się II edycja Klubu Kariery – wspólnej inicjatywy serwisów ArchitekciKariery.pl i Profeo.pl. Udział w tym wydarzeniu to rzadka możliwość bezpłatnego skorzystania z porad profesjonalnych doradców zawodowych, a także wymiany doświadczeń z innymi słuchaczami. Gościem specjalnym tej edycji będzie Ivan Hernandez - specjalista w dziedzinie budowania wizerunku w sieci. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 września w Warszawie odbędzie się II edycja Klubu Kariery – wspólnej inicjatywy serwisów ArchitekciKariery.pl i Profeo.pl. Udział w tym wydarzeniu to rzadka możliwość bezpłatnego skorzystania z porad profesjonalnych doradców zawodowych, a także wymiany doświadczeń z innymi słuchaczami. Gościem specjalnym tej edycji będzie Ivan Hernandez &#8211; specjalista w dziedzinie budowania wizerunku w sieci.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/wez-udzial-w-ii-edycji-klubu-kariery-%e2%80%93-zapisy-trwaja/#more-153903">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/wez-udzial-w-ii-edycji-klubu-kariery-%e2%80%93-zapisy-trwaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przez Profeo do Facebooka</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/przez-profeo-do-facebooka/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/przez-profeo-do-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153870</guid>
		<description><![CDATA[Każdy użytkownik Profeo.pl może połączyć swoje konto z kontem na Facebooku. Profeo.pl jest pierwszym polskim biznesowym serwisem społecznościowym, który daje taką możliwość.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy użytkownik Profeo.pl może połączyć swoje konto z kontem na Facebooku. Profeo.pl jest pierwszym polskim biznesowym serwisem społecznościowym, który daje taką możliwość.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/przez-profeo-do-facebooka/#more-153870">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/przez-profeo-do-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mój przyjaciel szef</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/moj-przyjaciel-szef/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/moj-przyjaciel-szef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153852</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowana większość internautów stawia na pełny profesjonalizm kontaktów z szefem w pracy, wynika z ankiety przeprowadzonej przez serwis Pracuj.pl. Różni ich jednak podejście do relacji z przełożonym już po wyjściu z biura. Internauci, którzy wzięli udział w ankiecie Pracuj.pl dzielą się na dwie grupy: zwolenników koleżeńskich relacji z przełożonym oraz przeciwników spoufalania się z szefem. Zdecydowana większość, bo 72% ankietowanych deklaruje koleżeńskie stosunki z przełożonym „po pracy”, jednak już na bliższą zażyłość z przełożonymi stawia niecałe 3% badanych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdecydowana większość internautów stawia na pełny profesjonalizm kontaktów z szefem w pracy, wynika z ankiety przeprowadzonej przez serwis Pracuj.pl. Różni ich jednak podejście do relacji z przełożonym już po wyjściu z biura. Internauci, którzy wzięli udział w ankiecie Pracuj.pl dzielą się na dwie grupy: zwolenników koleżeńskich relacji z przełożonym oraz przeciwników spoufalania się z szefem. Zdecydowana większość, bo 72% ankietowanych deklaruje koleżeńskie stosunki z przełożonym „po pracy”, jednak już na bliższą zażyłość z przełożonymi stawia niecałe 3% badanych.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/moj-przyjaciel-szef/#more-153852">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/moj-przyjaciel-szef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca czeka w trzecim wymiarze</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/praca-czeka-w-trzecim-wymiarze/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/praca-czeka-w-trzecim-wymiarze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe produkty i usługi]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia on-line]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153837</guid>
		<description><![CDATA[Już w dniach 18-22 października, podczas XII edycji Wirtualnych Targów Pracy Pracuj.pl 3D, będzie można odwiedzić trójwymiarowe stoisko interesującego nas pracodawcy i zapoznać się z jego ofertą dla kandydatów.

To odpowiedź na coraz większą popularność technologii 3D na świecie. Wirtualne Targi Pracy Pracuj.pl w nowej formule - 3D odbędą się jak zawsze na stronie www.targi.pracuj.pl.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już w dniach 18-22 października, podczas XII edycji Wirtualnych Targów Pracy Pracuj.pl 3D, będzie można odwiedzić trójwymiarowe stoisko interesującego nas pracodawcy i zapoznać się z jego ofertą dla kandydatów.</p>
<p>To odpowiedź na coraz większą popularność technologii 3D na świecie. Wirtualne Targi Pracy Pracuj.pl w nowej formule &#8211; 3D odbędą się jak zawsze na stronie www.targi.pracuj.pl.</p>
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/praca-czeka-w-trzecim-wymiarze/#more-153837">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/praca-czeka-w-trzecim-wymiarze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofert pracy więcej, ale prognozy ostrożne (wideo)</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/ofert-pracy-wiecej-ale-prognozy-ostrozne/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/ofert-pracy-wiecej-ale-prognozy-ostrozne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty o rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153778</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują na stabilizację sytuacji na rynku pracy. Czerwiec był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Według szacunków MPiPS w porównaniu do maja stopa bezrobocia spadła o 0,3 punktu procentowego (z 11,9% do 11,6%).

Przybywa ofert pracy. W II kwartale, w serwisie Pracuj.pl, umieszczono 55 848 propozycji, czyli o ponad 1200 więcej niż w trzech pierwszych miesiącach tego roku. Eksperci zaznaczają jednak, że dopiero wyniki za III kwartał pokażą, czy ten wzrostowy trend się utrzyma. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują na stabilizację sytuacji na rynku pracy. Czerwiec był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Według szacunków MPiPS w porównaniu do maja stopa bezrobocia spadła o 0,3 punktu procentowego (z 11,9% do 11,6%).</p>
<p>Przybywa ofert pracy. W II kwartale, w serwisie Pracuj.pl, umieszczono 55 848 propozycji, czyli o ponad 1200 więcej niż w trzech pierwszych miesiącach tego roku. Eksperci zaznaczają jednak, że dopiero wyniki za III kwartał pokażą, czy ten wzrostowy trend się utrzyma.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/ofert-pracy-wiecej-ale-prognozy-ostrozne/#more-153778">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/ofert-pracy-wiecej-ale-prognozy-ostrozne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracowici pesymiści – oczekiwania polskich studentów i absolwentów</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracowici-pesymisci/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracowici-pesymisci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty o rynku edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty o rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153734</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce jest blisko 1,9 mln studentów, a w zeszłym roku ponad 430 tys. absolwentów opuściło mury uczelni. Wciąż największym zainteresowaniem młodych osób cieszą się kierunki humanistyczne, choć jak wynika z ogólnopolskiego badania Campus, przeprowadzonego dla portalu Pracuj.pl, już na starcie liczą się z tym, że trudno będzie im znaleźć pracę w zawodzie. W sumie, źle swoje szanse na znalezienie pracy w kraju ocenia 45% studentów i absolwentów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce jest blisko 1,9 mln studentów, a w zeszłym roku ponad 430 tys. absolwentów opuściło mury uczelni. Wciąż największym zainteresowaniem młodych osób cieszą się kierunki humanistyczne, choć jak wynika z ogólnopolskiego badania Campus, przeprowadzonego dla portalu Pracuj.pl, już na starcie liczą się z tym, że trudno będzie im znaleźć pracę w zawodzie. W sumie, źle swoje szanse na znalezienie pracy w kraju ocenia 45% studentów i absolwentów.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/pracowici-pesymisci/#more-153734">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracowici-pesymisci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracy w logistyce przybywa, ale płace mniejsze od oczekiwań</title>
		<link>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracy-w-logistyce-przybywa-ale-place-mniejsze-od-oczekiwan/</link>
		<comments>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracy-w-logistyce-przybywa-ale-place-mniejsze-od-oczekiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Flasińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty i informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty o rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pracuj-dla-mediow.pl/?p=153721</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z raportu międzynarodowej giełdy transportowej Teleroute, od początku tego roku sytuacja w branży transportowej systematycznie się poprawia. Widoczny wzrost zamówień spowodował też zwiększone zapotrzebowanie na nowych pracowników, co potwierdzają dane serwisu Pracuj.pl.

Liczba ofert pracy w działach logistyki, spedycji i transportu w I kwartale tego roku wyniosła ponad 2,5 tys., co oznacza 58% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. Ponadto, jak wynika z raportu płacowego firmy Sedlak&#038; Sedlak, średnio pracownicy tej branży zarabiają ok. 3000 zł brutto, choć, jak pokazują dane Pracuj.pl, ich oczekiwania są nieco wyższe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z raportu międzynarodowej giełdy transportowej Teleroute, od początku tego roku sytuacja w branży transportowej systematycznie się poprawia. Widoczny wzrost zamówień spowodował też zwiększone zapotrzebowanie na nowych pracowników, co potwierdzają dane serwisu Pracuj.pl.</p>
<p>Liczba ofert pracy w działach logistyki, spedycji i transportu w I kwartale tego roku wyniosła ponad 2,5 tys., co oznacza 58% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. Ponadto, jak wynika z raportu płacowego firmy Sedlak&#038; Sedlak, średnio pracownicy tej branży zarabiają ok. 3000 zł brutto, choć, jak pokazują dane Pracuj.pl, ich oczekiwania są nieco wyższe.
<p class="more-link"><a href="http://pracuj-dla-mediow.pl/pracy-w-logistyce-przybywa-ale-place-mniejsze-od-oczekiwan/#more-153721">(więcej&#8230;) &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pracuj-dla-mediow.pl/pracy-w-logistyce-przybywa-ale-place-mniejsze-od-oczekiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
